Kính gửi Quý Khách Hàng,
PA Việt Nam xin thông báo đến Quý khách kế hoạch chuyển đổi đầu số của các nhà mạng như sau:
– Việc chuyển đổi theo kế hoạch của nhà mạng, tức là đầu nào đã được chuyển đổi mới có thể sử dụng song song đầu số mới và cũ. Do đó quý khách hàng chủ động chuyển đổi đầu số theo đúng lộ trình của nhà mạng để tránh gián đoạn thông tin.
– 1 tin nhắn chỉ nên gửi hoặc là số cũ hoặc số mới, tránh trường hợp tính phí 2 lần.
– Sau ngày 14/11/2018, Quý khách gửi tin nhắn qua Web tool và API do PA Việt Nam cung cấp chỉ chấp nhận đầu số mới.
– Trong thời gian nhà mạng nâng cấp có thể gián đoạn hệ thống, Quý khách vui lòng liên hệ PA Việt Nam để được hỗ trợ.
NHÀ MẠNG | THỜI GIAN CHUYỂN ĐỔI | ĐẦU SỐ CŨ | ĐẦU SỐ MỚI |
MOBIFONE | + 00:00 ngày 15/09/2018 | 120 | 70 |
+ 00:00 ngày 21/09/2018 | 121 | 79 | |
+ 00:00 ngày 25/09/2018 | 122 | 77 | |
+ 00:00 ngày 28/09/2018 | 126 | 76 | |
+ 00:00 ngày 02/10/2018 | 128 | 78 | |
VINAPHONE | + 23h00 đêm 14/09 – 5h00 sáng 15/09/2018 | 124 | 84 |
+ 23h00 đêm 17/09 – 5h00 sáng 18/09/2018 | 127 | 81 | |
+ 23h00 đêm 20/09 – 5h00 sáng 21/09/2018 | 129 | 82 | |
+ 23h00 đêm 23/09 – 5h00 sáng 24/09/2018 | 123 | 83 | |
+ 23h00 đêm 26/09 – 5h00 sáng 27/09/2018 | 125 | 85 | |
VIETTEL | + 00:00 ngày 15/09/2018 | 169.66 | 39.66 |
+ 00:00 ngày 17/09/2018 | 169 | 39 | |
+ 00:00 ngày 19/09/2018 | 168 | 38 | |
+ 00:00 ngày 23/09/2018 | 167 | 37 | |
+ 00:00 ngày 25/09/2018 | 166 | 36 | |
+ 00:00 ngày 27/09/2018 | 165 | 35 | |
+ 00:00 ngày 03/10/2018 | 164 | 34 | |
+ 00:00 ngày 05/10/2018 | 163 | 33 | |
+ 00:00 ngày 07/10/2018 | 162 | 32 | |
GMOBILE | + 00:00 ngày 15/09/2018 | 199.2 | 59.2 |
+ 00:00 ngày 17/09/2018 | 199.3 | 59.3 | |
+ 00:00 ngày 19/09/2018 | 199.8 | 59.8 | |
+ 00:00 ngày 21/09/2018 | 199.9 | 59.9 | |
VIETNAMOBILE | + 00:00 ngày 15/09/2018 | 186.4 | 56.4 |
186.2 | 56.2 | ||
+ 00:00 ngày 17/09/2018 | 186.3 | 56.3 | |
+ 00:00 ngày 19/09/2018 | 188.4 | 58.4 | |
188.5 | 58.5 | ||
188.6 | 58.6 | ||
188.7 | 58.7 | ||
188.8 | 58.8 | ||
188.9 | 58.9 | ||
+ 00:00 ngày 21/09/2018 | 188.3 | 58.3 | |
+ 00:00 ngày 23/09/2018 | 186.5 | 56.5 | |
186.6 | 56.6 | ||
186.7 | 56.7 | ||
186.8 | 56.8 | ||
186.9 | 56.9 | ||
188.2 | 58.2 |
PA Việt Nam